| ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ВХОД А | |||||||||||
| за Жилищна сграда за сезонно ползване с подземен гараж | |||||||||||
| в УПИ V-365 в кв.62 по плана на с.Равда, община несебър | |||||||||||
| № | обект | ет. | застроена площ кв.м. | % ид.ч. | общи части | F3 кв.м. площ маневр. | тераси кв.м. | Общо кв.м. за обекта | ЦЕНА В ЕВРО | ||
| Подз.п.м.1 | С | 17.28 | 0.849 | 2.26 | 19.24 | 38.78 | FREE | ||||
| Подз.п.м.2 | С | 20.44 | 1.004 | 2.67 | 22.76 | 45.87 | FREE | ||||
| Подз.п.м.3 | С | 17.93 | 0.881 | 2.35 | 19.97 | 40.25 | FREE | ||||
| Подз.п.м.4 | С | 17.93 | 0.881 | 2.35 | 19.97 | 40.25 | FREE | ||||
| Подз.п.м.5 | С | 16.68 | 0.820 | 2.18 | 18.58 | 37.44 | FREE | ||||
| Подз.п.м.6 | С | 21.04 | 1.034 | 2.75 | 23.43 | 47.22 | FREE | ||||
| Подз.п.м.7 | С | 19.17 | 0.942 | 2.51 | 21.35 | 43.03 | SOLD | ||||
| Подз.п.м.8 | С | 17.93 | 0.881 | 2.35 | 19.97 | 40.25 | SOLD | ||||
| Подз.п.м.9 | С | 17.93 | 0.881 | 2.35 | 19.97 | 40.25 | SOLD | ||||
| Подз.п.м.10 | С | 19.17 | 0.942 | 2.51 | 21.35 | 43.03 | SOLD | ||||
| Подз.п.м.11 | С | 21.04 | 1.034 | 2.75 | 23.43 | 47.22 | FREE | ||||
| 206.54 | |||||||||||
| Студио 1 | І | 25.11 | 1.442 | 3.84 | тер 5.30 | 34.25 | SOLD | ||||
| Студио 2 | І | 23.82 | 1.424 | 3.79 | 27.61 | SOLD | |||||
| Студио 3 | І | 36.12 | 2.159 | 5.75 | 41.87 | SOLD | |||||
| Апартамент 1 | І | 56.08 | 3.352 | 8.93 | тер 7.72 | 72.73 | SOLD | ||||
| Студио 4* | І | 31.05 | 1.747 | 4.65 | 35.70 | FREE | |||||
| Студио 5* | І | 31.79 | 1.789 | 4.76 | 36.55 | FREE | |||||
| Кам.офис | І | 9.75 | 0.599 | 1.59 | 11.34 | SOLD | |||||
| 213.72 | |||||||||||
| Апартамент 2 | ІІ | 61.34 | 3.939 | 10.49 | 71.83 | SOLD | |||||
| Апартамент 3 | ІІ | 61.82 | 4.049 | 10.78 | 72.60 | SOLD | |||||
| Апартамент 4 | ІІ | 63.80 | 4.179 | 11.13 | 74.93 | FREE | |||||
| Студио 6 | ІІ | 37.39 | 2.305 | 6.14 | 43.53 | FREE | |||||
| Студио 7 | ІІ | 38.09 | 2.348 | 6.25 | 44.34 | FREE | |||||
| Апартамент 5 | ІІ | 76.55 | 4.916 | 13.09 | 89.64 | FREE | |||||
| Кам.офис | 9.47 | 0.582 | 1.55 | 11.02 | SOLD | ||||||
| 348.46 | |||||||||||
| Апартамент 6 | ІІІ | 95.25 | 6.159 | 16.40 | 111.65 | FREE | |||||
| Апартамент 7 | ІІІ | 92.26 | 6.043 | 16.09 | 108.35 | SOLD | |||||
| Студио 8 | ІІІ | 37.39 | 2.305 | 6.14 | 43.53 | SOLD | |||||
| Студио 9 | ІІІ | 38.09 | 2.348 | 6.25 | 44.34 | FREE | |||||
| Апартамент 8 | ІІІ | 76.55 | 4.916 | 13.09 | 89.64 | FREE | |||||
| Кам.офис | ІІІ | 9.47 | 0.582 | 1.55 | 11.02 | SOLD | |||||
| 349.01 | |||||||||||
| Апартамент 9 | ІV | 61.34 | 3.939 | 10.49 | 71.83 | FREE | |||||
| Апартамент 10 | ІV | 62.76 | 4.111 | 10.95 | 73.71 | FREE | |||||
| Апартамент 11 | ІV | 62.79 | 4.113 | 10.95 | 73.74 | FREE | |||||
| Студио 10 | ІV | 37.39 | 2.305 | 6.14 | 43.53 | SOLD | |||||
| Апартамент 12 | ІV | 71.36 | 4.583 | 12.20 | 83.56 | reserved | |||||
| 295.64 | |||||||||||
| Апартамент 13 | V | 56.00 | 3.003 | 8.00 | 64.00 | FREE | |||||
| Студио 11** | V | 43.95 | 2.404 | 6.40 | 50.35 | FREE | |||||
| Апартамент 14** | V | 79.85 | 4.239 | 11.29 | 91.14 | FREE | |||||
| Апартамент 15 | V | 76.34 | 3.971 | 10.57 | 86.91 | reserved | |||||
| Забележка: | * Обявените площи на Студио 4 и Студио 5 са чисти - без включени тераси в застроената им площ, и позлват като бонус прилежащата им тревна площ на двора пред тях /по около 20- 21кв.м./ | ||||||||||
| ** Студио 11 и Апарт.14 получават бонус по 7кв.м. тераса | |||||||||||
| ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ВХОД Б | |||||||||||
| за Жилищна сграда за сезонно ползване с магазин | |||||||||||
| в УПИ ІІІ-365 в кв.62 по плана на с.Равда, община несебър | |||||||||||
| № | обект | ет. | застроена площ кв.м. | % ид.ч. | общи части | тераси кв.м. | Общо кв.м. за обекта | ЦЕНА В ЕВРО | |||
| Студио 1* | І | 43.95 | 3.798 | 8.04 | 6.84 | FREE | |||||
| Магазин | І | 87.88 | 7.844 | 16.60 | 14.43 | SOLD | |||||
| Студио 2* | І | 37.03 | 3.138 | 6.64 | FREE | ||||||
| Студио 3 | І | 23.86 | 2.022 | 4.28 | SOLD | ||||||
| Студио 4 | І | 25.38 | 2.067 | 4.37 | 5.30 | SOLD | |||||
| Студио 5 | ІІ | 42.44 | 4.018 | 8.50 | FREE | ||||||
| Апартамент 1 | ІІ | 109.23 | 10.136 | 21.45 | SOLD | ||||||
| Апартамент 2 | ІІ | 58.16 | 5.401 | 11.43 | FREE | ||||||
| Апартамент 3 | ІІ | 61.69 | 5.616 | 11.89 | FREE | ||||||
| Апартамент 4 | ІІІ | 73.49 | 6.958 | 14.73 | FREE | ||||||
| Апартамент 5 | ІІІ | 60.59 | 5.737 | 12.14 | FREE | ||||||
| Апартамент 6 | ІІІ | 58.16 | 5.401 | 11.43 | FREE | ||||||
| Апартамент 7 | ІІІ | 61.69 | 5.616 | 11.89 | SOLD | ||||||
| Апартамент 8** | ІV | 120.59 | 11.190 | 23.68 | FREE | ||||||
| Апартамент 9 | ІV | 54.79 | 5.088 | 10.77 | FREE | ||||||
| Апартамент 10 | ІV | 61.69 | 5.616 | 11.89 | FREE | ||||||
| Апартамент 11 | V | 79.10 | 6.070 | 12.85 | RESERVED | ||||||
| Апартамент 12 | V | 56.35 | 4.284 | 9.07 | FREE | ||||||
| Забележка: | * Обявените площи на Студио 1 и Студио 2 са чисти - без включени тераси в застроената им площ, и позлват като бонус прилежащата им тревна площ на двора пред тях | ||||||||||
| **Апарт.8 получава допълнително 29кв.м.тераса | |||||||||||

